Стоимость услуг сантехника
Цены актуальны на 2021 год
Проект Sanbest.pro работает без посредников, поэтому есть возможность предложить Вам приемлемую стоимость цен на сантехнические работы: это вызов сантехника на дом, ремонт, замена, установка и подключение сантехники в частных домах и квартирах. Крым Евпатория, Симферополь, Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Алушта, Судак. Профилактика и ремонт систем отопления. А также полный комплекс услуг по монтажу новых систем водопровода, канализации и отопления. Стоимость наших услуг формируется исходя из многолетнего опыта, а не из цен конкурентов, как это делают многие другие компании.
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт | 600 |
2 | Ванны демонтаж | шт | от 1000 |
3 | Дверного блока демонтаж | шт | 500 |
4 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт | от 2000 |
5 | Коллектора распределительного демонтаж | шт | от 500 |
6 | Коробов вентиляционных демонтаж | м.п | 250 |
7 | Крана шарового демонтаж | шт | 250 |
8 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт | 300 |
9 | Машины посудомоечной демонтаж | шт | 600 |
10 | Машины стиральной демонтаж | шт | 500 |
11 | Мойдодыра демонтаж | шт | 800 |
12 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт | 500 |
13 | Обвязки чугунной демонтаж | шт | 1200 |
14 | Паркета/паркетной доски демонтаж | м2 | 400 |
15 | Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | м2 | 400 |
16 | Перегородок из кирпича/шлакоблока демонтаж | м2 | 400 |
17 | Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | м2 | 400 |
18 | Перегородок из пеноблоков/гипсоблоков демонтаж | м2 | 400 |
19 | Плитки напольной демонтаж без сохранения | м2 | 400 |
20 | Плитки настенной керамической демонтаж | м2 | 350 |
21 | Поддона душевого демонтаж | шт | 700 |
22 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м2 | От 800 |
23 | Пола деревянного демонтаж | м2 | 400 |
24 | Полотенцесушителя демонтаж | шт | 600 |
25 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт | 800 |
26 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт | 400 |
27 | Смесителя демонтаж | шт | от 400 |
28 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт | от 500 |
29 | Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | м2 | 350 |
30 | Штанги душевой демонтаж | шт | 250 |
31 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт | 450 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п | 400 |
2 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм | м.п | от 700 |
3 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п | от 800 |
4 | Отверстия в перекрытие | шт | От 1800 |
5 | Отверстие в стене | шт | От 700 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Установка смесителей | шт | от 1000 |
2 | Установка сифонов | шт | от 500 |
3 | Установка унитаза, биде напольного с подключением | шт | от 3000 |
4 | Установка инсталляции под унитаз, биде с подключением | шт | от 3500 |
5 | Замена запорной арматуры унитаза со снятием бачка | шт | от 1500 |
6 | Установка раковины типа «Тюльпан» с подключением | шт | 2500 |
7 | Установка ванны | шт | От 3500 |
8 | Подключение (стиральной, посудомоечной) машины | шт | От 1500 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Замена счётчика водопровода | шт | От 1000 |
2 | Установка или замена шарового крана диаметром от (15) мм | шт | От 450 |
3 | Установка или замена фильтра грубой очистки | шт | От 450 |
4 | Установка или замена клапана обратного | шт | От 450 |
5 | Установка или замена редуктора давления | шт | От 500 |
6 | Установка компрессионной муфты (gebo) | шт | От 1000 |
7 | Установка счётчика водопровода | шт | От 1500 |
8 | Монтаж труб из полипропилена | точка | 2800 |
9 | Монтаж труб из сшитого полиэтилена | точка | 2800 |
10 | Монтаж канализационных труб | точка | 1800 |
11 | Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м2 | От 800 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Монтаж котла | шт | От 5500 |
2 | Монтаж полотенцесушителя | шт | От 3000 |
3 | Установка радиатора (алюминий, биметалл) | шт | 4000 |
4 | Установка чугунного радиатора | шт | 4500 |
5 | Установка кранов на радиатор | шт | 500 |
6 | Установка бойлера | шт | От 2500 |
7 | Установка газовой колонки (замена) | шт | От 3000 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Установка и сборка системы фильтров обратного осмоса многоступенчатой очистки | шт | От 2500 |
2 | Установка фильтра воды (одна колба) | шт | от 1500 |
Трубопровод 1 м.погон.
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Выезд специалиста, полная диагностика | шт | От 2500 |
2 | Промывка системы отопления | До 100 м² | От 12000 |
3 | Промывка контура теплого пола | До 10 м² | От 2500 |
4 | Заполнение системы антифризом, балансировка, сброс воздуха | До 100м² | От 4000 |
5 | Минимальная стоимость заказа | шт | От 12000 |
6 | Выезд мастера (за приделы Евпатории) | шт | По договоренности |
7 | Блок радиаторов до 15 секций | шт | От 2000 |
8 | Промывка труб | 1 м.п | 150 |
Трубопровод 1 м.погон.
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Выезд специалиста, полная диагностика | шт | От 1500 |
2 | Один отдельный элемент системы | шт | От 5500 |
3 | Стояк здания этажностью до 10 этажей | шт | От 5500 |
4 | Заполнение системы антифризом, балансировка, сброс воздуха | До 100м² | От 4000 |
5 | Минимальная стоимость заказа | шт | От 3000 |
6 | Выезд мастера (за приделы Евпатории) | шт | По договоренности |
7 | Опрессовка дома или дачи | шт | От 3000 |
8 | Опрессовка квартиры | шт | от 2000 |
№ п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
1 | Выезд мастера (в пределах Евпатории) | 1-раз | 500 |
2 | Выезд мастера (до 15 км от Евпатории) | 1-раз | 850 |
3 | Выезд мастера (от 15 км от Евпатории) | 1-раз | От 850 |
4 | Выезд мастера аварийный | 1-раз | 2000 |
5 | Душевная беседа с мастером Час | час | 1200 |
6 | Командировочные расходы (в процентах от стоимости сметы) | % | 10 |
7 | Консультация или составление сметы | От 1000 | |
8 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
9 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
10 | Минимальная стоимость заказа Евпатории | 2000 | |
11 | Пусконаладочные работы (в процентах от стоимости сметы) | % | 8 |
12 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее без транспортных расходов | час | 1000 |


- Работы, не включенные в прайс, оплачиваются по договоренности.
- Цены на сантехнические работы не включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- Минимальные расценки на сантехнические работы 2000 руб;
- Сантехник имеет право применять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте;
- Цены, указанные в прайсе являются базовыми, возможно их изменение в зависимости от сложности работ.
Крым, Евпатория, Симферополь, Севастополь, Саки, Ялта, Алушта, Алупка, Бахчисарай, Керчь, Феодосия, Балаклава